القطر الاسمي | DN15-DN200 | |||||||
الضغط الاسمي | 1.0 ميجا باسكال (PN10) -6.4 ميجا باسكال (PN64) | |||||||
درجة الحرارة المطبقة | PTFE 150 °C ، PPL 200 °C ، ختم معدني صلب 425 °C | |||||||
متوسط قابل للتطبيق | الماء والزيت والبخار والأحماض والقلويات | |||||||
نوع الاتصال | اتصال ذو حواف | |||||||
مادة الجسم | الفولاذ المصبوب، الفولاذ المقاوم للصدأ (304، 316، 316 لتر)، فولاذ مزدوج | |||||||
المواد الأساسية | الفولاذ المقاوم للصدأ (304 ، 316 ، 316 لتر) ، فولاذ مزدوج | |||||||
المواد الجذعية | ||||||||
مادة المقعد | PTFE (Polytetrafluoroethylene) ، PPL عالي الحرارة ، ختم صلب معدني ، إلخ. |
الصمام الكروي ذو الحواف الكهربائية (Q941F / H16) عبارة عن صمام دوار بزاوية 90 درجة مع إحكام ممتاز ، وقدرة تدفق عالية ، ومقاومة منخفضة ، وهيكل بسيط ، وسهولة الصيانة ، وعمر طويل. يتميز بجسم صمام متساوي وأقطار أنابيب لتقليل فقد التدفق. مقترنا بمشغل كهربائي YNTO ، فهو مثالي لمتطلبات الختم الصارمة ويمكنه التعامل مع الغاز والسائل والبخار والوسائط الليفية. تستخدم على نطاق واسع في البترول والكيماويات والمعادن والصناعات الخفيفة وصناعة الورق ومحطات الطاقة والتبريد.
المخطط الرئيسي وأبعاد الاتصال | |||||||||||
القطر الاسمي | أبعاد المخطط التفصيلي | أبعاد الاتصال | نموذج EA-Actuator | ||||||||
DN (مم) | L | L1 | L2 | H | D | د1 | د2 | C | f | ن-∅ د | |
15 | 130 | 178 | 121 | 204 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-∅14 | 5النوع |
20 | 140 | 178 | 121 | 209 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-∅14 | 5النوع |
25 | 150 | 178 | 121 | 214 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-∅14 | 5النوع |
32 | 165 | 178 | 121 | 257 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-∅18 | 5النوع |
40 | 180 | 210 | 131 | 274 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-∅18 | 10النوع |
50 | 200 | 210 | 131 | 290 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-∅18 | 10النوع |
65 | 220 | 210 | 131 | 310 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-∅18 | 16النوع |
80 | 250 | 309 | 160 | 346 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-∅18 | 30النوع |
100 | 280 | 309 | 160 | 378 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-∅18 | 30النوع |
125 | 320 | 309 | 160 | 425 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-∅18 | 60النوع |
150 | 360 | 309 | 177 | 468 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-∅22 | 125النوع |
200 | 400 | 309 | 177 | 583 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-∅22 | 250النوع |
ملاحظة: اعتمادا على عزم دوران الصمامات المختلفة والوسيط المستخدم ، قد يختلف طراز المشغل المناسب ، مما يؤدي إلى تغييرات في الأبعاد ذات الصلة. |