يتوفر الصمام الكروي ذو الحواف الكهربائية ثلاثية الاتجاهات في تكوينات (Q945F) من النوع T و (Q944F) من النوع L.
يتوفر الصمام الكروي ذو الحواف الكهربائية ثلاثية الاتجاهات في تكوينات (Q945F) من النوع T و (Q944F) من النوع L. يتم استخدام الصمام الكروي ثلاثي الاتجاهات من النوع T لتبديل اتجاه تدفق الوسط ، مما يسمح لقناتين متعامدتين بالاتصال. يتم استخدام الصمام الكروي ثلاثي الاتجاهات من النوع L لتحويل اتجاه تدفق الوسط ودمجه وتحويله. يستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في أنظمة خطوط الأنابيب للمياه والغذاء والمنسوجات والورق والطاقة والبتروكيماويات والمعادن والتعدين والصلب وغيرها من الصناعات ، مما يوفر تبديل اتجاه التدفق بالإضافة إلى تحويل السوائل أو خلطها.
معلمات الأداء الرئيسية | ||||||
القطر الاسمي | DN15-DN200 | |||||
الضغط الاسمي | 1.0 ميجا باسكال (PN10) -2.5 ميجا باسكال (PN25) | |||||
درجة الحرارة المطبقة | PTFE: 150 درجة مئوية ، PPL: 200 درجة مئوية ، ختم معدني صلب: 425 درجة مئوية | |||||
متوسط مناسب | الماء والزيت والبخار والأحماض والقلويات | |||||
نوع الاتصال | اتصال ذو حواف | |||||
مادة جسم الصمام | الفولاذ المصبوب، الفولاذ المقاوم للصدأ (304، 316، 316 لتر)، فولاذ مزدوج | |||||
المادة الأساسية للصمام | الفولاذ المقاوم للصدأ (304 ، 316 ، 316 لتر) ، فولاذ مزدوج | |||||
المواد الجذعية | ||||||
مادة المقعد | بولي تترافلورو إيثيلين (PTFE) ، PPL عالي الحرارة ، ختم صلب معدني ، إلخ. |
الأبعاد الرئيسية وأحجام الاتصال |
|||||||||||||
القطر الاسمي | الأبعاد الخارجية | أبعاد الاتصال | EA- نموذج المحرك | ||||||||||
المليمتر | في | L | L0 | L1 | L2 | H | D | د1 | د2 | c | f | ن-∅ د | |
15 | 1/2 | 150 | 72 | 178 | 121 | 204 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-∅14 | اكتب 05 |
20 | 3/4 | 160 | 80 | 178 | 121 | 240 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-∅14 | اكتب 05 |
25 | 1 | 180 | 90 | 178 | 121 | 257 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-∅14 | اكتب 05 |
32 | 11/4 | 200 | 100 | 178 | 121 | 277 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-∅18 | اكتب 05 |
40 | 11/2 | 220 | 110 | 210 | 131 | 292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-∅18 | اكتب 10 |
50 | 2 | 240 | 120 | 210 | 131 | 325 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-∅18 | النوع 16 |
65 | 21/2 | 260 | 130 | 210 | 131 | 357 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-∅18 | النوع 16 |
80 | 3 | 280 | 140 | 309 | 160 | 368 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-∅18 | اكتب 30 |
100 | 4 | 320 | 160 | 309 | 160 | 410 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-∅18 | اكتب 60 |
125 | 5 | 380 | 190 | 309 | 160 | 470 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-∅18 | اكتب 125 |
150 | 6 | 440 | 220 | 309 | 177 | 556 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-∅22 | النوع 250 |
200 | 8 | 550 | 260 | 309 | 177 | 648 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8-∅22 | النوع 400 |
ملاحظة: قد يختلف طراز المشغل المستخدم اعتمادا على عزم دوران الصمام والوسيط المستخدم ، وستتغير الأبعاد ذات الصلة وفقا لذلك. |